
Program: Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat
Zadanie: Budowa budynków mieszkalnych, w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
| L.p. | Opis zadania | Całkowita wartość zadania (w zł) | Wysokość wsparcia (w zł) |
|---|---|---|---|
| 1 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Bolka 8A i 8B- utworzonych 90 lokali mieszkalnych. | 10 178 594 | 3 562 508 |
| 2 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Dymka 220 i 222- utworzono 94 lokale mieszkalne. | 10 886 595 | 3 810 308 |
| 3 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Zawady 7 i 9 w Poznaniu- utworzonych 46 lokali mieszkalnych. | 7 973 574 | 2 790 751 |
| 4 | Budowa sześciu budynków mieszkalnych przy ul.Darzyborskiej 17,17A-E w Poznaniu- utworzonych 50 lokali mieszkalnych. | 10 110 220 | 3 538 577 |
| 5 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów 1A-B w Poznaniu- utworzonych 55 lokali mieszkalnych. | 11 307 178 | 3 957 512 |
| 6 | Budowa trzech budynków mieszkalnych stanowiących część budowy osiedla mieszkalniowego przy ul. Opolskiej w Poznaniu – utworzone 163 lokale mieszkalne. | 36 739 366 | 29 391 493 |
| 7 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych stanowiących część budowy osiedla mieszkalniowego przy ul. Opolskiej w Poznaniu – utworzone 124 lokale mieszkalne. | 23 237 225 | 18 589 780 |
| 8 | Budowa trzech budynków mieszkalnych przy ul. Nadolnik w Poznaniu – utworzonych 130 lokali mieszkalnych. | 79 906 862 | 63 925 490 |
| 9 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej (M7) w Poznaniu- utworzonych 15 lokali mieszkalnych. | 6 309 067 | 5 047 253 |
| 10 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej (M6) w Poznaniu- utworzonych 16 lokali mieszkalnych. | 7 657 882 | 6 126 306 |
| 11 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Darzyborskiej (M4) w Poznaniu- utworzonych 50 lokali mieszkalnych. | 24 379 725 | 19 503 780 |
| 12 | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Jarzębowa (bud. 1,2,3,4) | 98 020 820 | 78 416 656 |
| 13 | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kopanina (bud. A, B, C) | 127 132 248 | 101 705 799 |
| 14 | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Tadeusza Kotarbińskiego (bud. 1 i 2) | 48 326 337 | 38 661 070 |
Zadanie: Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego albo części takiego budynku, w wyniku którego zostaną zmodernizowane/ utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
| L.p. | Opis zadania | Całkowita wartość zadania (w zł) | Wysokość wsparcia (w zł) |
|---|---|---|---|
| 1 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu – zmodernizowanych 12 lokali mieszkalnych. | 4 736 951 | 2 928 947 |
| 2 | Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. S. Knapowskiego 30 /ul. R. Dmowskiego 120 w Poznaniu- zmodernizowanych 20 lokali mieszkalnych. | 8 464 159 | 6 431 950 |
| 3 | Remont budynku mieszkalnego przy ul. Szamarzewskiego 21 w Poznaniu- zmodernizowanych 36 lokali mieszkalnych. | 8 619 736 | 7 304 908 |
| 4 | Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Górna Wilda 80 w Poznaniu – zmodernizowanych 9 lokali mieszkalnych. | 4 170 453 | 3 544 885 |
| 5 | Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy Placu Bernardyńskim 4 w Poznaniu – zmodernizowanych 50 lokali mieszkalnych | 14 434 844 | 12 269 617 |
| 6 | Remont budynku mieszkalnego przy ul. Albańskiej 22 w Poznaniu – w tym modernizacja 3 lokali mieszkalnych. | 1 404 685 | 123 748 |
| 7 | Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Garbary 41 w Poznaniu – zmodernizowane 32 lokale mieszkalne. | 19 122 842 | 16 148 601 |
| 8 | Remont dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kantaka 8-9 w Poznaniu. | 181 893 | 154 609 |
| 9 | Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Jackowskiego 62 w Poznaniu. | 75 802 | 60 641 |
| 10 | Remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Andrzejewskiego 24/5 w Poznaniu. | 64 000 | 51 200 |
| 11 | Remont lokalu mieszkalnego nr 52 w budynku przy Al.Marcinkowskiego 11G w Poznaniu. | 80 058 | 68 049 |
| 12 | Remont lokali mieszkalnych 7 i 8 w budynku przy ul.Matejki 53 w Poznaniu. | 213 030 | 181 076 |
| 13 | Remont i przebudowa lokali mieszkalnych nr 2 i 2A w budynku przy ul. Drzymały 14 w Poznaniu. | 111 342 | 89 073 |
| 14 | Remont lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Kassyusza 11 w Poznaniu. | 58 260 | 49 521 |
| 15 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Galla 9a lok.10 i ul. Wawrzyniaka 38 lok.20 w Poznaniu. | 144 552 | 121 878 |
| 16 | Remont lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Źródlanej 5/7 w Poznaniu. | 27 400 | 21 920 |
| 17 | Remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Żurawinowej 9a w Poznaniu. | 60 480 | 48 384 |
| 18 | Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu. | 57 264 | 45 811 |
| 19 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Małeckiego 18/9, ul. Nowowiejskiego 23/13a, ul. Prądzyńskiego 56/12, ul. Wodna 23/3, ul.23 Lutego 9a/7 w Poznaniu. | 338 005 | 287 304 |
| 20 | Remont dwóch lokali mieszkalnych nr 6 i 15 w budynku przy ul. Kilińskiego 5 w Poznaniu. | 382 892 | 325 238 |
| 21 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Św. Marcin 53-55 m.4, ul. Głównej 37 m. 5 i m.7 i ul. Rolnej 60 m.3 w Poznaniu. | 280 157 | 238 133 |
| 22 | Remont dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Głogowskiej 197b m.5 i ul. Limbowej 21 m.13 w Poznaniu. | 95 845 | 76 676 |
| 23 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Światopełka 4 m. 5 i ul. Marszałkowskiej 8c m. 23 w Poznaniu. | 117 855 | 94 284 |
| 24 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Gnieźnieńskiej 28/2, Pl. Cyryla Ratajskiego 1b/6 i ul. 23 Lutego 23 m. 4 w Poznaniu. | 157 833 | 134 158 |
| 25 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Cichej 10/11 m. 7, ul. Łukaszewicza 4 m.15, ul. Polnej 56a m.3 i ul. Przemysłowej 48 m.9a w Poznaniu. | 239 253 | 203 365 |
| 26 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.23 lutego 18 m.7, ul. Nowowiejskiego 14a m.16 i ul. Wolnica 7/8 m. 76 w Poznaniu. | 177 940 | 151 249 |
| 27 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Nowowiejskiego 14c/9 i Pl. Kolegiackim 4/6 w Poznaniu. | 105 756 | 89 893 |
| 28 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Marcelińskiej 74 m.3, ul.Cześnikowskiej 10 m. 8, ul. Głogowskiej 187b m. 4, ul.Głogowskiej 195b m.3 i ul. Dąbrowskiego 153 m. 10 w Poznaniu. | 225 350 | 180 280 |
| 29 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Chlebowa 5 m.7, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 138/140a m.15 w Poznaniu. | 92 472 | 78 601 |
| 30 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Szamotulska 82 m.3a i ul. Michała Drzymały 10 m.6 w Poznaniu. | 112 604 | 90 083 |
| 31 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Nowe Zagórze 7 m.5 i ul. 28 Czerwca 1956r. nr 142 m.33 w Poznaniu. | 84 848 | 72 121 |
| 32 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Bułgarska 130b m.15, ul. Winogrady 36 m.2, ul. Ogrodowa 13 m.19, ul. Grochowska 51a m.11 w Poznaniu. | 221 689 | 169 351 |
| 33 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Jana Umińskiego 19 m.2, ul. Rolna 8a m.10, ul. Garncarska 3 m.10a w Poznaniu. | 198 630 | 168 836 |
| 34 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Nowy Świat 4 m.27, ul. Żurawinowa 8a m.1, ul. Głogowska 195a m.3 w Poznaniu. | 188 449 | 150 759 |
| 35 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Zawady 8 m.11, Plac Wielkopolski 1 m.69, ul. Piotra Wawrzyniaka 12 m.3 w Poznaniu. | 208 706 | 177 400 |
| 36 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Antoniego Małeckiego 17 m.16, ul. Stanisława Wyspiańskiego 16 m.9, ul. Wolnica 7/8 m.3 w Poznaniu. | 334 006 | 283 905 |
| 37 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Włodkowica 45 m.13, ul. Świt 48e m.12, ul. Grochowska 141 m.20, ul. Chociszewskiego 43 m.3, ul. Nowy Świat 8 m.9, ul. Folwarczna 20 m.5a w Poznaniu. | 380 081 | 304 065 |
| 38 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Promyk 2c m.2 w Poznaniu. | 56 514 | 45 212 |
| 39 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Szpitalna 3 m.29 w Poznaniu. | 53 300 | 42 640 |
| 40 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Towarowa 43 m.29, ul. Małeckiego 10 m.5, ul. Św. Wojciecha 3 m.4, ul. Mielżyńskiego 25 m.15 w Poznaniu. | 355 367 | 277 871 |
| 41 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zawady 4 m.25 w Poznaniu. | 50 000 | 42 500 |
| 42 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Junikowska 7 m.3/4, ul. Dębowa 37 m.11, ul. Gwiaździsta 26 m.5, ul. Winogrady 150 m.4 ul. Winogrady 150 m.5, ul. Bukowska 112C m.2, ul. Bukowska 112B m.14, os. Jagiellońskie 90 m.4 w Poznaniu. | 538 682 | 430 946 |
| 43 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Szamotulska 39a m.5 w Poznaniu. | 48 000 | 38 400 |
| 44 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Polna 56a m.1 w Poznaniu. | 52 920 | 44 982 |
| 45 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Galla Anonima 3 m.15 w Poznaniu. | 46 980 | 39 933 |
| 46 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Królowej Jadwigi 58a m.5, ul. Fabryczna 2 m.10 w Poznaniu. | 172 002 | 146 201 |
| 47 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku na os. Jagiellońskie 92 m.3 w Poznaniu. | 74 120 | 59 296 |
| 48 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Polna 54 m.16 w Poznaniu. | 62 790 | 53 372 |
| 49 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 151 m.13 w Poznaniu. | 73 773 | 59 018 |
| 50 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Marcelińska 22 m.10, ul. Chociszewskiego 52 m.5 w Poznaniu. | 172 701 | 138 161 |
| 51 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy Placu Wielkopolskim 2 m.57 w Poznaniu. | 58 620 | 49 827 |
| 52 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 58 m.18 w Poznaniu. | 63 132 | 53 662 |
| 53 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bułgarska 106c m.6 w Poznaniu. | 55 620 | 44 496 |
| 54 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 80 m.21 w Poznaniu. | 52 345 | 44 493 |
| 55 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Romana Maya 87 m.4 w Poznaniu. | 71 172 | 56 938 |
| 56 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy Placu Cyryla Ratajskiego 4b m.8, ul. Grottgera 3 m.9, ul. Królowej Jadwigi 54a m.3 ul. Bydgoska 4c m. 4 w Poznaniu. | 444 844 | 378 117 |
| 57 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Tokarska 13b m.9 w Poznaniu. | 77 596 | 65 957 |
| 58 | Remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 21 w Poznaniu. | 786 744 | 668 733 |
| 59 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Nowowiejskiego 23 m.16 w Poznaniu. | 58 510 | 49 734 |
| 60 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Chlebowa 3 m.17, ul. Kosińskiego 30 m.13 w Poznaniu. | 106 255 | 90 317 |
| 61 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Gnieźnieńska 12 m.15, ul. Gnieźnieńska 12 m.16, ul. Polna 52 m.11, ul. Kozia 26/27 m.4 w Poznaniu. | 259 661 | 220 712 |
| 62 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zawady 8 m.62 w Poznaniu. | 55 305 | 47 009 |
| 63 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Garbary 39 m.7, ul. Gnieźnieńska 12 m.8, ul. Kantaka 2 m.16, ul. Kossaka 8 m.1, ul. Kozia 32/33 m.7, ul. Małachowskiego 7 m.1, ul. Nowe Zagórze 9 m.6, ul. Składowa 11 m.15, ul. Składowa 12 m.1, ul. Składowa 12 m.7, ul. Składowa 12 m.11 w Poznaniu. | 1 122 567 | 954 182 |
| 64 | Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zamkowa 7 m.15 w Poznaniu. | 46 440 | 39 474 |
| 65 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Rycerska 19 m.15, ul. Bukowa 4c m.11, ul. Grodziska 55 m.1, ul. Szpitalna 2 m.16, ul. Gwiaździsta 24 m.5, ul. Jutrzenka 2b m.15, ul. Jutrzenka 6b m.19, ul. Świt 8b m.3, ul. Sośnicka 12 m.3, ul. Wilczak 4b m.1 w Poznaniu. | 712 786 | 570 229 |
| 66 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Chlebowa 3 m.22, ul. Jackowskiego 51 m.5, ul. Kościuszki 80 m.10, ul. Łąkowa 18 m.24, ul. Potworowskiego 2 m.5, ul. Prądzyńskiego 50a m.6, ul. Rybaki 22 m.7, ul. Składowa 11 m.19, ul. św. Marcin 36 m.12, ul. Szewska 9 m.13, ul. Taczaka 19 m.26, ul. Wrocławska 12 m.5, ul. Zawady 2 m.1 w Poznaniu. | 1 010 487 | 858 914 |
| 67 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Głogowska 27 m.53, ul. Zawady 8 m.16, ul. Stary Rynek 89/90 m.3, ul. Dąbrowskiego 35/37 m.31, ul. Kantaka 2 m.32, Alei Marcinkowskiego 26 m.15a, ul. Składowa 11 m.3, ul. Ślusarska 15 m.3, ul. Ślusarska 15 m.5, ul. Woźna 13 m.18, ul. 23 Lutego 29-33 m.52 w Poznaniu. | 816 070 | 693 660 |
| 68 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Bukowska 104 m.4, ul. Długosza 29 m.2, ul. Żelazna 18 m.4, ul. Szamotulska 77/87 m.4, ul. Swoboda 58 m.4, ul. Kasztanowa 35 m.5, ul. Starołęcka 92 m.8, ul. Drzymały 7 m.7/9, ul. Folwarczna 19 m.3 w Poznaniu. | 530 629 | 424 503 |
| 69 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 155 m.11, ul. Jaworowa 47 m.10, ul. Jesienna 30 m.10, ul.Marszałkowska 6 m.7, ul. Modra 9 m.3, ul. Owsiana 28 m.10, ul. Spławie 87 m.1 w Poznaniu. | 416 025 | 332 820 |
| 70 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Garbary 28 m.36, ul. Jackowskiego 31 m.29, ul.Polna 54 m.10, ul. Ratajczaka 36 m.3c, Rynek Łazarski 12 m.1, ul.Tokarska 13b m.5, ul. Wenecjańska 2 m.1 w Poznaniu. | 588 027 | 499 823 |
| 71 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Gnieźnieńska 12 m.11, ul. Łaskarza 5 m.13 w Poznaniu. | 53 460 | 45 441 |
| 72 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Azaliowa 3 m.7, os. Powstańców Warszawy 9j m.117w Poznaniu. | 140 940 | 112 752 |
| 73 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Andrzejewskiego 28 m.3, ul. Jaworowa 78 m.1, ul. Łopianowa 3 m.2, ul. Łozowa 92b m.9, ul. Płomienna 11a/8 w Poznaniu. | 355 477 | 284 381 |
| 74 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Bałtycka 12 m.1, ul. Kassyusza 12 m.2, ul. Kolejowa 43 m.12, ul. Kolejowa 43 m.19, ul. Łaskarza 2 m.10, ul. Łaskarza 4 m.18, ul. Ogrodowa 14 m.3, Pl. Wielkopolski 1 m.66, ul. Słowackiego 26 m.10, ul. Wawrzyniaka 38 m.14, ul. Wawrzyniaka 38 m.22, ul. Wenecjańska 6 m.3, ul. Sikorskiego 25 m.5, ul. Wierzbięcice 8 m.22, ul. Za Groblą 1/1 w Poznaniu. | 1 062 434 | 903 069 |
| 75 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Bystra 8a m.2, ul. Główna 58 m.5, ul. Kosińskiego 19 m.5, ul. Małeckiego 10 m.4, ul. Nowowiejskiego 23 m.10, ul. Składowa 12 m.2, ul. św. Marcin 39 m.28, ul. św. Marcin 39 m.21, ul. Tokarska 7 m.9, ul. Tokarska 9 m.8 w Poznaniu. | 853 233 | 725 248 |
| 76 | Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Głogowska 181b m.4, ul. Głuszyna 131 m.2, ul. Klonowa 10 m.18, Os Powstańców Warszawy 5G m.61, ul. Zamenhofa 63 m.2, ul. Zamenhofa 63 m.4 w Poznaniu. | 388 162 | 310 529 |
Data wydruku: 05.12.2025 09:01


